Kilo
Pimentão Verde Orgânico – BDJ (300g)
R$14,58
Apenas 1 em estoque
Apenas 1 em estoque
Simulação de frete
Descrição
De qualquer cor, o pimentão é uma extraordinária fonte de vitaminas A e principalmente C (que ocorre sobretudo na variedade amarela). Além disso, os três tipos são ótimas fontes de cálcio, fósforo, ferro e sódio. Para que o organismo aproveite todos os componentes, não devemos cozinhar ou fritar o pimentão por mais de dois minutos.
TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
| porção: 100g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 27.9kcal | 1% |
| Carboidratos | 6.0g | 2% |
| Proteínas | 1.2g | 2% |
| Fibra alimentar | 1.9g | 8% |
| Fibras solúveis | 0.1g | – |
| Cálcio | 9.6mg | 1% |
| Vitamina C | 201.4mg | 448% |
| Piridoxina B6 | 0.1mg | 8% |
| Fósforo | 22.4mg | 3% |
| Manganês | 0.1mg | 4% |
| Magnésio | 10.9mg | 4% |
| Lipídios | 0.4g | – |
| Ferro | 0.4mg | 3% |
| Potássio | 221.3mg | – |
| Cobre | 0.0ug | 0% |
| Zinco | 0.2mg | 3% |
| Riboflavina B2 | 0.0mg | 0% |
| Tiamina B1 | 0.0mg | 0% |
Informação adicional
| Opções | 500 Gr, 1 Kg |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

Avaliações
Não há avaliações ainda.