Kilo
Mamão Papaya Orgânico (500g)
R$18,72
Fora de estoque
Fora de estoque
Descrição
O Mamão contém uma grande quantidade de nutrientes nomeadamente vitaminas, minerais como Riboflavina, Cálcio, Fósforo, Ferro, Potássio, Vitamina C, Vitamina E. Ele fornece cerca de 40 calorias de energia para 100 gr. O Mamão é uma boa escolha, pois fornece uma grande quantidade de nutrientes com poucas calorias.
TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
| porção: 100g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 45.3kcal | 2% |
| Carboidratos | 11.6g | 4% |
| Proteínas | 0.8g | 1% |
| Fibra alimentar | 1.8g | 7% |
| Cálcio | 24.9mg | 2% |
| Vitamina C | 78.5mg | 174% |
| Manganês | 0.0mg | 0% |
| Magnésio | 17.3mg | 7% |
| Lipídios | 0.1g | – |
| Fósforo | 10.9mg | 2% |
| Ferro | 0.2mg | 1% |
| Potássio | 221.8mg | – |
| Cobre | 1.4ug | 0% |
| Zinco | 0.1mg | 1% |
| Riboflavina B2 | 0.0mg | 0% |
| Tiamina B1 | 0.0mg | 0% |
| Sódio | 3.3mg | 0% |
Informação adicional
| Peso | 1,000 kg |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

Avaliações
Não há avaliações ainda.