Kilo
Cebola Orgânica kg
R$17,98
Fora de estoque
Fora de estoque
Descrição
TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
| porção: 100g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 39.4kcal | 2% |
| Carboidratos | 8.9g | 3% |
| Proteínas | 1.7g | 2% |
| Fibra alimentar | 2.2g | 9% |
| Fibras solúveis | 0.1g | – |
| Cálcio | 14.0mg | 1% |
| Vitamina C | 4.7mg | 10% |
| Piridoxina B6 | 0.1mg | 8% |
| Fósforo | 37.9mg | 5% |
| Manganês | 0.1mg | 4% |
| Magnésio | 11.9mg | 5% |
| Lipídios | 0.1g | – |
| Ferro | 0.2mg | 1% |
| Potássio | 176.1mg | – |
| Cobre | 0.1ug | 0% |
| Zinco | 0.2mg | 3% |
| Tiamina B1 | 0.0mg | 0% |
| Sódio | 0.6mg | 0% |
Informação adicional
| Peso | 1,000 kg |
|---|---|
| Opções | 500 Gr, 1 Kg |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

Avaliações
Não há avaliações ainda.