Unidade
Atemoia Orgânica (500g)
R$9,00
Fora de estoque
Fora de estoque
Descrição
Atemoia selecionadas. Pode ser comprada por unidade, em embalagem de 500 gr ou a granel (kg). A atemoia é uma fruta que foi trazida para o Brasil na década de 60. Ela é um híbrido entre a cherimoia e a pinha, que também é conhecida como fruta do conde.
Tabela Nutricional
Porção de 100 g
| % VD* | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 97.0kcal = 407kj | 5% |
| Carboidratos | 25,3g | 8% |
| Proteínas | 1,0g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,1g | 0% |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,1g | – |
| Fibra alimentar | 2,1g | 8% |
| Fibras solúveis | 0,1g | – |
| Cálcio | 22,8mg | 2% |
| Vitamina C | 10,2mg | 23% |
| Piridoxina B6 | 0,1mg | 8% |
| Fósforo | 23,4mg | 3% |
| Manganês | 0,2mg | 9% |
| Magnésio | 24,8mg | 10% |
| Lipídios | 0,3g | – |
| Ferro | 0,2mg | 1% |
| Potássio | 300,0mg | – |
| Cobre | 0,2ug | 0% |
| Zinco | 0,2mg | 3% |
| Niacina | 1,6mg | 9% |
| Tiamina B1 | 0,1mg | 7% |
| Riboflavina B2 | 0,1mg | 8% |
| Sódio | 0,8mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
Informação adicional
| Opções | Unidade, 1 Kg |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

Avaliações
Não há avaliações ainda.