Kilo
Mexerica Ponkan Convencional (500g)
R$1,87
Fora de estoque
Fora de estoque
Descrição
É uma fruta cítrica rica em fibras, vitamina C e potássio e há também a presença de um componente antioxidante, descoberto recentemente, chamado nobiletina que controla e impede a elevação do colesterol, prevenindo assim, doenças cardiovasculares, como arteriosclerose e o AVC”.
TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
| porção: 100g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 57.6kcal | 3% |
| Carboidratos | 14.9g | 5% |
| Proteínas | 0.9g | 1% |
| Fibra alimentar | 3.1g | 12% |
| Fibras solúveis | 0.1g | – |
| Cálcio | 33.1mg | 3% |
| Vitamina C | 21.8mg | 48% |
| Piridoxina B6 | 0.1mg | 8% |
| Manganês | 0.1mg | 4% |
| Magnésio | 12.3mg | 5% |
| Lipídios | 0.1g | – |
| Fósforo | 19.5mg | 3% |
| Ferro | 0.1mg | 1% |
| Potássio | 158.5mg | – |
| Cobre | 0.1ug | 0% |
| Zinco | 0.1mg | 1% |
| Tiamina B1 | 0.1mg | 7% |
| Riboflavina B2 | 0.1mg | 8% |
| Sódio | 1.2mg | 0% |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

Avaliações
Não há avaliações ainda.