Bandeja
Quiabo Orgânico – 300g (BDJ)
R$8,99
Fora de estoque
Fora de estoque
Descrição
TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
| porção: 100g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 29.9kcal | 2% |
| Carboidratos | 6.4g | 2% |
| Proteínas | 1.9g | 3% |
| Fibra alimentar | 4.6g | 18% |
| Fibras solúveis | 0.0g | – |
| Cálcio | 112.2mg | 11% |
| Vitamina C | 5.6mg | 12% |
| Piridoxina B6 | 0.0mg | 0% |
| Tiamina B1 | 0.1mg | 7% |
| Fósforo | 55.8mg | 8% |
| Manganês | 0.5mg | 22% |
| Magnésio | 50.0mg | 19% |
| Lipídios | 0.3g | – |
| Ferro | 0.4mg | 3% |
| Potássio | 248.8mg | – |
| Cobre | 0.2ug | 0% |
| Zinco | 0.6mg | 9% |
| Sódio | 0.9mg | 0% |
Informação adicional
| Opções | 500 Gr, 1 Kg |
|---|
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

Avaliações
Não há avaliações ainda.