Kilo
R$13,00
Fora de estoque
Kilo
Fora de estoque
O Maracujá é uma fruta rica em vitamina C , vitaminas do complexo B , vitamina A , ferro, cálcio, fosforo e fibras.
TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
| porção: 100g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 68.4kcal | 3% |
| Carboidratos | 12.3g | 4% |
| Proteínas | 2.0g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0.2g | 1% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0.3g | – |
| Gorduras poliinsaturadas | 0.9g | – |
| Fibra alimentar | 1.1g | 4% |
| Fibras solúveis | 0.1g | – |
| Cálcio | 5.4mg | 1% |
| Vitamina C | 19.8mg | 44% |
| Piridoxina B6 | 0.1mg | 8% |
| Manganês | 0.1mg | 4% |
| Magnésio | 28.0mg | 11% |
| Lipídios | 2.1g | – |
| Fósforo | 50.7mg | 7% |
| Ferro | 0.6mg | 4% |
| Potássio | 338.4mg | – |
| Cobre | 0.2ug | 0% |
| Zinco | 0.4mg | 6% |
| Riboflavina B2 | 0.1mg | 8% |
| Sódio | 1.6mg | 0% |
| Peso | 2,000 kg |
|---|---|
| Opções | 500 Gr, 1 Kg |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.